HOMOLOGAÇÃO - Nº 7/2018
"IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS"
HOMOLOGA OS SORTEADOS DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS” DE JULHO DE 2018, CONFORME RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL nº 5301 DE 14/07/2018.
Considerando que NÃO HOUVE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO no prazo previsto no art. 14 da Lei Municipal nº 12.610/2017, de acordo com o Edital nº 007/2018 - SMF-COFJ (Jornal Oficial 3461, pág. 20), que publicou os sorteados do Concurso “IPTU de Londrina dá Prêmios” conforme resultado da Loteria Federal nº 5301-5 de 14/07/2018, a Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), HOMOLOGA os ganhadores do Concurso referente a julho de 2018:
Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO | CPF/CNPJ |
856.973 | 04010027200620245 | MARIA INEZ BALTAZAR BUENO | 32425066934 |
164.974 | 04060264403240001 | DAMARIS VIEIRA | 44076690982 |
212.996 | 06020246202680109 | MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER | 03836305925 |
856.975 | 01020011101150378 | GERALDO NAZARENO MARTINI | 32425198920 |
164.975 | 02010044502970001 | ESPOLIO DE ONOFRE MARTINS TRISTAO | 46704019120 |
856.971 | 06040236200560001 | JOSE GONCALVES DA SILVA | 32424612900 |
212.995 | 06020246202680107 | FERNANDO CESAR ALCANTARA | 53962265953 |
856.976 | 01030013504160020 | GERALDO NAZARENO MARTINI | 32425198920 |
165.000 | 01040013203500098 | GILBERTO LORENZI | 46715410097 |
856.977 | 01020011101150263 | GERALDO NAZARENO MARTINI | 32425198920 |
165.001 | 03040036100090001 | GILBERTO LORENZI | 46715410097 |
212.993 | 06020246202680105 | FABIO ADRIANO FAJARDO | 56919042991 |
164.969 | 07020337100560001 | DIRCE PEREIRA PINTO | 46679545900 |
165.002 | 07010455101950001 | ZULEICA IZABEL NAITZK VENIER | 46715525900 |
856.968 | 07010321102200001 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 32424361991 |
212.992 | 06020246202680104 | CLAUDIA VIEIRA GODOY | 16076007818 |
165.003 | 01040024503770001 | MARINA YOSHIE KONNO | 46715878900 |
856.967 | 07010321102250001 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 32424361991 |
212.991 | 06020246202680103 | ALFREDO NOBORU NITATORI | 12256517861 |
164.967 | 03020018503900013 | ROMERO BATISTA DE OLIVEIRA | 46675590987 |
Apuração do Resultado: O resultado da Loteria Federal do dia 14/07/2018 Concurso 5301-5 (1º = 64.856, 2º = 00.973, 3º = 08.164, 4º = 54.997 e 5º = 47.212) apurados os números conforme regra estabelecida no artigo 9º e parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 1559/2017 e no Edital 006/2018 - GAB/SMF, publicado no Jornal Oficial nº 3456, de 08/02/2018, constatou-se as 20 (vinte) inscrições imobiliárias vencedoras do prêmio líquido de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.
De acordo com o §2º do art. 7º da Lei Municipal nº 12.610/2017, os valores dos prêmios distribuídos serão calculados em valores líquidos e eventuais tributos incidentes deverão ser deduzidos. Assim, o IRRF será calculado de acordo com o art. 676 Regulamento do Imposto de Renda de 1999 - Decreto 3000/99.
Londrina, 28 de setembro de 2018.
Coordenador da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgado - COFJ
Referência: Processo nº 19.006.048758/2018-34 | SEI nº 1411100 |
| Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 28/09/2018, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1411100 e o código CRC 04C946F5. |