EDITAL Nº 10/2018
"IPTU de Londrina dá Prêmios"
PUBLICA OS SORTEADOS DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS” CONFORME RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL nº 5301 DE 14/07/2018.
A COMISSÃO ORGANIZADORA, FISCALIZADORA E JULGADORA - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), que tratam do concurso de premiação “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS”, da Prefeitura do Município de Londrina, DIVULGA PROVISORIAMENTE o seguinte resultado:
a) Apuração do Resultado: O resultado da Loteria Federal do dia 14/07/2018 Concurso 5301-5 (1º = 64.856, 2º = 00.973, 3º = 08.164, 4º = 54.997 e 5º = 47.212). Apurados os números conforme regra estabelecida no artigo 9º e parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 1559/2017 e no Edital 006/2018 - GAB/SMF, publicado no Jornal Oficial nº 3456, de 08/02/2018, constatou-se as 20 (vinte) inscrições imobiliárias vencedoras.
b) Inscrições a serem premiadas:
POSIÇÃO | Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO | CPF/CNPJ |
1º | 856.973 | 04010027200620245 | MARIA INEZ BALTAZAR BUENO | 32425066934 |
8º | 164.974 | 04060264403240001 | DAMARIS VIEIRA | 44076690982 |
11º | 212.996 | 06020246202680109 | MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER | 03836305925 |
13º | 856.975 | 01020011101150378 | GERALDO NAZARENO MARTINI | 32425198920 |
16º | 164.975 | 02010044502970001 | ESPOLIO DE ONOFRE MARTINS TRISTAO | 46704019120 |
17º | 856.971 | 06040236200560001 | JOSE GONCALVES DA SILVA | 32424612900 |
19º | 212.995 | 06020246202680107 | FERNANDO CESAR ALCANTARA | 53962265953 |
21º | 856.976 | 01030013504160020 | GERALDO NAZARENO MARTINI | 32425198920 |
22º | 165.000 | 01040013203500098 | GILBERTO LORENZI | 46715410097 |
29º | 856.977 | 01020011101150263 | GERALDO NAZARENO MARTINI | 32425198920 |
30º | 165.001 | 03040036100090001 | GILBERTO LORENZI | 46715410097 |
35º | 212.993 | 06020246202680105 | FABIO ADRIANO FAJARDO | 56919042991 |
36º | 164.969 | 07020337100560001 | DIRCE PEREIRA PINTO | 46679545900 |
38º | 165.002 | 07010455101950001 | ZULEICA IZABEL NAITZK VENIER | 46715525900 |
41º | 856.968 | 07010321102200001 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 32424361991 |
43º | 212.992 | 06020246202680104 | CLAUDIA VIEIRA GODOY | 16076007818 |
46º | 165.003 | 01040024503770001 | MARINA YOSHIE KONNO | 46715878900 |
49º | 856.967 | 07010321102250001 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 32424361991 |
51º | 212.991 | 06020246202680103 | ALFREDO NOBORU NITATORI | 12256517861 |
52º | 164.967 | 03020018503900013 | ROMERO BATISTA DE OLIVEIRA | 46675590987 |
c) Inscrições desclassificadas:
POSIÇÃO | Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO | CPF/CNPJ |
2º | 164.997 | 06020080201640003 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
3º | 212.997 | 06020246202680110 | EURELIO ROZEMAR DE LIMA | 00201772833 |
4º | 164.973 | 07010727302050001 | LEONETE WOBETO DE LIMA | 46690719987 |
5º | 856.974 | 01010004603360068 | MARGARET DO CARMO FIORELLI | 32425082972 |
6º | 164.998 | 06020160204430307 | MAURO CESAR ZANFERRARI | 46708189968 |
7º | 212.998 | 06020246202680111 | EURELIO ROZEMAR DE LIMA | 00201772833 |
9º | 856.972 | 06040154201960001 | VALDIR COGORNI | 32424620920 |
10º | 164.996 | 06020048507300178 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
12º | 164.972 | 06050538300940001 | CLOVIS CORREIA DOS SANTOS | 46681922953 |
14º | 164.999 | 06020160204430386 | MAURO CESAR ZANFERRARI | 46708189968 |
15º | 212.999 | 06020246202680112 | EURELIO ROZEMAR DE LIMA | 00201772833 |
18º | 164.995 | 06020048404790592 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
20º | 164.971 | 06020046305500023 | ANTONIO MARCIO DA ROCHA MELO | 46680012953 |
23º | 213.000 | 06020246202680113 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 78016003000100 |
24º | 164.976 | 06040230201110001 | LUCIA HELENA VIEIRA LINS | 46704841334 |
25º | 856.970 | 12010007401600001 | LUIZ IZIDORO | 32424590915 |
26º | 164.994 | 06020048404790593 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
27º | 212.994 | 06020246202680106 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 78016003000100 |
28º | 164.970 | 06020046305500211 | ANTONIO MARCIO DA ROCHA MELO | 46680012953 |
31º | 213.001 | 06020246202680114 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 78016003000100 |
32º | 164.977 | 06020043205730065 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
33º | 856.969 | 05010026304520001 | AMELIA SATIKO OSAWA TORIGOE | 32424531900 |
34º | 164.993 | 06020048404790594 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
37º | 856.978 | 05030377302310001 | JOSE BALBINO DA SILVA | 32425201904 |
39º | 213.002 | 06020246202680115 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 78016003000100 |
40º | 164.978 | 06020043205730031 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
42º | 164.992 | 06020048404790595 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
44º | 164.968 | 07020833701330001 | DIRCE PEREIRA PINTO / MARCIA DEOLINDA SEVERO | 04042306950 |
45º | 856.979 | 07020126403350001 | JOSE BALBINO DA SILVA | 32425201904 |
47º | 213.004 | 06020246202680117 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 78016003000100 |
48º | 164.979 | 06020048404790222 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
50º | 164.991 | 06020048404790596 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | 46705430915 |
Fica concedido o prazo de até 10 (dez) dias para interposição de recurso, contados a partir da presente publicação.
Londrina, 24 de agosto de 2018.
Coordenador da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ
Referência: Processo nº 19.006.048758/2018-34 | SEI nº 1334640 |
| Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 24/08/2018, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1334640 e o código CRC 0B915782. |