HOMOLOGAÇÃO - Nº 5/2018
"IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS"
HOMOLOGA OS SORTEADOS DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS” DE MAIO DE 2018, CONFORME RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL nº 5283 DE 12/05/2018.
Considerando que NÃO HOUVE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO no prazo previsto no art. 14 da Lei Municipal nº 12.610/2017, de acordo com o Edital nº 007/2018 - SMF-COFJ (Jornal Oficial 3461, pág. 20), que publicou os sorteados do Concurso “IPTU de Londrina dá Prêmios” conforme resultado da Loteria Federal nº 5283 de 12/05/2018, a Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), HOMOLOGA os ganhadores do Concurso referente a maio de 2018:
Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO | CPF/CNPJ |
918.407 | 04030145100690001 | ROBERTO YOSHIYUKI YONAMINE | 67400760904 |
099.286 | 07010006303650001 | MARIO MATSUBARA | 14353083953 |
286.099 | 06030274405570089 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | 03619561850 |
099.407 | 03010020201830001 | ESPÓLIO DE BENEDITO LUIZ RONCHI | 14356562968 |
918.408 | 07010624100430001 | VALDIR APARECIDO HATTORI | 67400817949 |
286.100 | 03040087202280064 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | 03619561850 |
099.408 | 05030131101720001 | JOSE PALMA MELEIRO | 14356589904 |
407.098 | 06050116203650001 | LUIZ VIEIRA | 20953844900 |
099.285 | 06040165101790001 | FRANCISCO RAMOS | 14353075934 |
647.285 | 06040414101280001 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA | 47479159900 |
286.098 | 06030274405570053 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | 03619561850 |
099.406 | 05030096405180001 | ESPÓLIO DE GERVASIO FATTORI | 14356538900 |
918.409 | 04060499101090001 | LUIS CARLOS VIDOTI CHIEROTTI | 67400833987 |
407.101 | 06050116102020001 | MARCIO LOURENCO | 66631440904 |
099.288 | 05010064101140001 | ESPÓLIO DE ALCIDIO MENDES | 14353180991 |
647.288 | 04020038100900001 | ESPÓLIO DE BENEDITA DA CUNHA LADEIRA | 47479329920 |
286.101 | 03040087202280172 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | 03619561850 |
918.405 | 07010585302150001 | EDER BAPTISTA DOS SANTOS | 67400710982 |
099.284 | 04050003100860001 | EZIO FOGLIETTA | 14353008900 |
647.284 | 07010226304290001 | MATEUS LOURENCO DIAS | 47479132972 |
Apuração do Resultado: O resultado da Loteria Federal do dia 12/05/2018 Concurso 5283-3 (1º = 61.918, 2º = 04.407, 3º = 62.099, 4º = 05.286 e 5º = 65.647) apurados os números conforme regra estabelecida no artigo 9º e parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 1559/2017 e no Edital 006/2018 - GAB/SMF, publicado no Jornal Oficial nº 3456, de 08/02/2018, constatou-se as 20 (vinte) inscrições imobiliárias vencedoras do prêmio líquido de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.
De acordo com o §2º do art. 7º da Lei Municipal nº 12.610/2017, os valores dos prêmios distribuídos serão calculados em valores líquidos e eventuais tributos incidentes deverão ser deduzidos. Assim, o IRRF será calculado de acordo com o art. 676 Regulamento do Imposto de Renda de 1999 - Decreto 3000/99.
Londrina, 09 de agosto de 2018.
Coordenador da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgado - COFJ
Referência: Processo nº 19.006.031487/2018-88 | SEI nº 1298488 |
| Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 09/08/2018, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1298488 e o código CRC 994958DF. |