EDITAL Nº 9/2018
"IPTU de Londrina dá Prêmios"
PUBLICA AS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS APTAS, A COMPROVAR E INAPTAS A RECEBEREM O PRÊMIO DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS” - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018
A COMISSÃO ORGANIZADORA, FISCALIZADORA E JULGADORA - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), que tratam do concurso de premiação “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS”, da Prefeitura do Município de Londrina, DIVULGA PRELIMINARMENTE as inscrições imobiliárias “Aptas”, “Inaptas” e “A Comprovar“ a receberem 20 prêmios de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), conforme tabela abaixo:
POSIÇÃO | Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO | COMPROMISSÁRIO | SITUAÇÃO |
1º | 856.973 | 04010027200620245 | MARIA INEZ BALTAZAR BUENO | APTO | |
2º | 164.997 | 06020080201640003 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | INAPTO | |
3º | 212.997 | 06020246202680110 | EURELIO ROZEMAR DE LIMA | INAPTO | |
4º | 164.973 | 07010727302050001 | LEONETE WOBETO DE LIMA | INAPTO | |
5º | 856.974 | 01010004603360068 | MARGARET DO CARMO FIORELLI | INAPTO | |
6º | 164.998 | 06020160204430307 | MAURO CESAR ZANFERRARI | INAPTO | |
7º | 212.998 | 06020246202680111 | EURELIO ROZEMAR DE LIMA | INAPTO | |
8º | 164.974 | 04060264403240001 | DAMARIS VIEIRA | APTO | |
9º | 856.972 | 06040154201960001 | VALDIR COGORNI | INAPTO | |
10º | 164.996 | 06020048507300178 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | INAPTO | |
11º | 212.996 | 06020246202680109 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A COMPROVAR | |
12º | 164.972 | 06050538300940001 | CLOVIS CORREIA DOS SANTOS | INAPTO | |
13º | 856.975 | 01020011101150378 | GERALDO NAZARENO MARTINI | APTO | |
14º | 164.999 | 06020160204430386 | MAURO CESAR ZANFERRARI | INAPTO | |
15º | 212.999 | 06020246202680112 | EURELIO ROZEMAR DE LIMA | INAPTO | |
16º | 164.975 | 02010044502970001 | ONOFRE MARTINS TRISTAO | A COMPROVAR | |
17º | 856.971 | 06040236200560001 | JOSE GONCALVES DA SILVA | APTO | |
18º | 164.995 | 06020048404790592 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | INAPTO | |
19º | 212.995 | 06020246202680107 | FERNANDO CESAR ALCANTARA | APTO | |
20º | 164.971 | 06020046305500023 | ANTONIO MARCIO DA ROCHA MELO | INAPTO | |
21º | 856.976 | 01030013504160020 | GERALDO NAZARENO MARTINI | APTO | |
22º | 165.000 | 01040013203500098 | GILBERTO LORENZI | APTO | |
23º | 213.000 | 06020246202680113 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | INAPTO | |
24º | 164.976 | 06040230201110001 | LUCIA HELENA VIEIRA LINS | INAPTO | |
25º | 856.970 | 12010007401600001 | LUIZ IZIDORO | INAPTO | |
26º | 164.994 | 06020048404790593 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | INAPTO | |
27º | 212.994 | 06020246202680106 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | INAPTO | |
28º | 164.970 | 06020046305500211 | ANTONIO MARCIO DA ROCHA MELO | INAPTO | |
29º | 856.977 | 01020011101150263 | GERALDO NAZARENO MARTINI | APTO | |
30º | 165.001 | 03040036100090001 | GILBERTO LORENZI | APTO | |
31º | 213.001 | 06020246202680114 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A COMPROVAR | |
32º | 164.977 | 06020043205730065 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | INAPTO | |
33º | 856.969 | 05010026304520001 | AMELIA SATIKO OSAWA TORIGOE | INAPTO | |
34º | 164.993 | 06020048404790594 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | INAPTO | |
35º | 212.993 | 06020246202680105 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A COMPROVAR | |
36º | 164.969 | 07020337100560001 | DIRCE PEREIRA PINTO | APTO | |
37º | 856.978 | 05030377302310001 | JOSE BALBINO DA SILVA | INAPTO | |
38º | 165.002 | 07010455101950001 | ZULEICA IZABEL NAITZK VENIER | APTO | |
39º | 213.002 | 06020246202680115 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A COMPROVAR | |
40º | 164.978 | 06020043205730031 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | INAPTO | |
41º | 856.968 | 07010321102200001 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | APTO | |
42º | 164.992 | 06020048404790595 | FRESDELVINO EVANGELISTA MEDEIROS JUNIOR | INAPTO | |
43º | 212.992 | 06020246202680104 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A COMPROVAR | |
44º | 164.968 | 07020833701330001 | DIRCE PEREIRA PINTO | MARCIA DEOLINDA SEVERO | INAPTO |
45º | 856.979 | 07020126403350001 | JOSE BALBINO DA SILVA | INAPTO | |
46º | 165.003 | 01040024503770001 | MARINA YOSHIE KONNO | APTO | |
47º | 213.004 | 06020246202680117 | A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A COMPROVAR |
Serão contemplados os primeiros vinte sorteados da tabela acima que comprovarem estar aptos ao recebimento do prêmio, nos termos da Lei Municipal nº 12.610/2017.
Fica concedido o prazo de até 10 (dez) dias para apresentação de documentos que comprovem a titularidade dos respectivos imóveis, bem como a Certidão Negativa de débitos, contados a partir da presente publicação.
Londrina, 06 de agosto de 2018.
Coordenador da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ
Referência: Processo nº 19.006.048758/2018-34 | SEI nº 1291753 |
| Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 07/08/2018, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1291753 e o código CRC A5407FB9. |