EDITAL Nº 6/2018
"IPTU de Londrina dá Prêmios"
PUBLICA OS SORTEADOS DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS” CONFORME RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL nº 5283 DE 12/05/2018.
A COMISSÃO ORGANIZADORA, FISCALIZADORA E JULGADORA - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), que tratam do concurso de premiação “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS”, da Prefeitura do Município de Londrina, DIVULGA PROVISORIAMENTE o seguinte resultado:
a) Apuração do Resultado: O resultado da Loteria Federal do dia 12/05/2018 Concurso 5283-3 ( 1º = 61.918, 2º = 04.407, 3º = 62.099, 4º = 05.286 e 5º = 65.647). apurados os números conforme regra estabelecida no artigo 9º e parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 1559/2017 e no Edital 006/2018 - GAB/SMF, publicado no Jornal Oficial nº 3456, de 08/02/2018, constatou-se as 20 (vinte) inscrições imobiliárias vencedoras.
b) Inscrições a serem premiadas:
POSIÇÃO | Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO | CPF/CNPJ |
1º | 918.407 | 04030145100690001 | ROBERTO YOSHIYUKI YONAMINE | 67400760904 |
3º | 099.286 | 07010006303650001 | MARIO MATSUBARA | 14353083953 |
6º | 286.099 | 06030274405570089 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | 03619561850 |
7º | 099.407 | 03010020201830001 | ESPÓLIO DE BENEDITO LUIZ RONCHI | 14356562968 |
9º | 918.408 | 07010624100430001 | VALDIR APARECIDO HATTORI | 67400817949 |
14º | 286.100 | 03040087202280064 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | 03619561850 |
15º | 099.408 | 05030131101720001 | JOSE PALMA MELEIRO | 14356589904 |
18º | 407.098 | 06050116203650001 | LUIZ VIEIRA | 20953844900 |
19º | 099.285 | 06040165101790001 | FRANCISCO RAMOS | 14353075934 |
21º | 647.285 | 06040414101280001 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA | 47479159900 |
22º | 286.098 | 06030274405570053 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | 03619561850 |
23º | 099.406 | 05030096405180001 | ESPÓLIO DE GERVASIO FATTORI | 14356538900 |
25º | 918.409 | 04060499101090001 | LUIS CARLOS VIDOTI CHIEROTTI | 67400833987 |
26º | 407.101 | 06050116102020001 | MARCIO LOURENCO | 66631440904 |
27º | 099.288 | 05010064101140001 | ESPÓLIO DE ALCIDIO MENDES | 14353180991 |
29º | 647.288 | 04020038100900001 | ESPÓLIO DE BENEDITA DA CUNHA LADEIRA | 47479329920 |
30º | 286.101 | 03040087202280172 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | 03619561850 |
33º | 918.405 | 07010585302150001 | EDER BAPTISTA DOS SANTOS | 67400710982 |
35º | 099.284 | 04050003100860001 | EZIO FOGLIETTA | 14353008900 |
37º | 647.284 | 07010226304290001 | MATEUS LOURENCO DIAS | 47479132972 |
c) Inscrições desclassificadas:
POSIÇÃO | Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO | CPF/CNPJ |
2º | 407.099 | 06050116100620001 | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ARAGARCA LTDA ME | 47689963000108 |
4º | 286.647 | 04060679100860001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA / MARLENE MARIA DEMICHELI | 41532260172 |
5º | 647.286 | 04030105201250001 | HAI ISHIKAWA | 47479167920 |
8º | 407.918 | 06010084201850001 | SOLANGE APARECIDA AVELAR GIRALDIS | 48238775949 |
10º | 407.100 | 06050115101630001 | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ARAGARCA LTDA ME | 47689963000108 |
11º | 099.287 | 04060143100900001 | JOSE OLIVEIRA MONIS | 14353105949 |
12º | 286.648 | 04060678304800001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA / SILVIO CESAR ALVES RODRIGUES | 72725281920 |
13º | 647.287 | 07010679100730001 | ROGERIO KRIEGER | 47479175949 |
16º | 407.919 | 04030030100860001 | ELCIO LUIZ DOS SANTOS | 48238830982 |
17º | 918.406 | 07010049200540001 | PAULO CESAR RODRIGUES SOUZA | 67400744968 |
20º | 286.646 | 04060679101160001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA / EMERSON MARTINS DE FREITAS | 04698199956 |
24º | 407.917 | 03040134307070001 | SOLANGE APARECIDA AVELAR GIRALDIS | 48238775949 |
28º | 286.649 | 04060678304500001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA / EDINO APARECIDO DIAS | 04395338992 |
31º | 099.409 | 01070003403760005 | FIRMINO SERGIO DA SILVA | 14356619900 |
32º | 407.920 | 03010029302210001 | ITALO PASQUAL FILHO | 48238856949 |
34º | 407.097 | 06040411301650001 | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ARAGARCA LTDA ME | 47689963000108 |
36º | 286.645 | 04060679101260001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA / JOSE DA SILVA XAVIER | 68859554934 |
Fica concedido o prazo de até 10 (dez) dias para interposição de recurso, contados a partir da presente publicação.
Londrina, 18 de julho de 2018.
Coordenador da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ
Referência: Processo nº 19.006.031487/2018-88 | SEI nº 1255928 |
| Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 19/07/2018, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1255928 e o código CRC B752F4EF. |