EDITAL Nº 5/2018
"IPTU de Londrina dá Prêmios"
PUBLICA AS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS APTAS, A COMPROVAR E INAPTAS A RECEBEREM O PRÊMIO DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS” - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018
A COMISSÃO ORGANIZADORA, FISCALIZADORA E JULGADORA - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), que tratam do concurso de premiação “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS”, da Prefeitura do Município de Londrina, DIVULGA PRELIMINARMENTE as inscrições imobiliárias “Aptas”, “Inaptas” e “A Comprovar“ a receberem 20 prêmios de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), conforme tabela abaixo:
POSIÇÃO | Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO | COMPROMISSÁRIO | SITUAÇÃO |
1º | 918.407 | 04030145100690001 | ROBERTO YOSHIYUKI YONAMINE | APTO | |
2º | 407.099 | 06050116100620001 | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ARAGARCA LTDA ME | INAPTO | |
3º | 099.286 | 07010006303650001 | MARIO MATSUBARA | APTO | |
4º | 286.647 | 04060679100860001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA | MARLENE MARIA DEMICHELI | INAPTO |
5º | 647.286 | 04030105201250001 | HAI ISHIKAWA | INAPTO | |
6º | 286.099 | 06030274405570089 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | APTO | |
7º | 099.407 | 03010020201830001 | ESPÓLIO DE BENEDITO LUIZ RONCHI | APTO | |
8º | 407.918 | 06010084201850001 | SOLANGE APARECIDA AVELAR GIRALDIS | INAPTO | |
9º | 918.408 | 07010624100430001 | VALDIR APARECIDO HATTORI | APTO | |
10º | 407.100 | 06050115101630001 | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ARAGARCA LTDA ME | INAPTO | |
11º | 099.287 | 04060143100900001 | JOSE OLIVEIRA MONIS | INAPTO | |
12º | 286.648 | 04060678304800001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA | SILVIO CESAR ALVES RODRIGUES | INAPTO |
13º | 647.287 | 07010679100730001 | ROGERIO KRIEGER | INAPTO | |
14º | 286.100 | 03040087202280064 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | APTO | |
15º | 099.408 | 05030131101720001 | JOSE PALMA MELEIRO | APTO | |
16º | 407.919 | 04030030100860001 | ELCIO LUIZ DOS SANTOS | INAPTO | |
17º | 918.406 | 07010049200540001 | PAULO CESAR RODRIGUES SOUZA | INAPTO | |
18º | 407.098 | 06050116203650001 | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ARAGARCA LTDA ME | A COMPROVAR | |
19º | 099.285 | 06040165101790001 | FRANCISCO RAMOS | APTO | |
20º | 286.646 | 04060679101160001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA | EMERSON MARTINS DE FREITAS | INAPTO |
21º | 647.285 | 06040414101280001 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA | APTO | |
22º | 286.098 | 06030274405570053 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | APTO | |
23º | 099.406 | 05030096405180001 | ESPÓLIO DE GERVASIO FATTORI | APTO | |
24º | 407.917 | 03040134307070001 | SOLANGE APARECIDA AVELAR GIRALDIS | INAPTO | |
25º | 918.409 | 04060499101090001 | LUIS CARLOS VIDOTI CHIEROTTI | APTO | |
26º | 407.101 | 06050116102020001 | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ARAGARCA LTDA ME | MARCIO LOURENCO | A COMPROVAR |
27º | 099.288 | 05010064101140001 | ALCIDIO MENDES | APTO | |
28º | 286.649 | 04060678304500001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA | EDINO APARECIDO DIAS | INAPTO |
29º | 647.288 | 04020038100900001 | ESPÓLIO DE BENEDITA DA CUNHA LADEIRA | APTO | |
30º | 286.101 | 03040087202280172 | TAKAKO MATSUOKA MORIMOTO | APTO | |
31º | 099.409 | 01070003403760005 | FIRMINO SERGIO DA SILVA | INAPTO | |
32º | 407.920 | 03010029302210001 | ITALO PASQUAL FILHO | INAPTO | |
33º | 918.405 | 07010585302150001 | EDER BAPTISTA DOS SANTOS | APTO | |
34º | 407.097 | 06040411301650001 | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ARAGARCA LTDA ME | INAPTO | |
35º | 099.284 | 04050003100860001 | EZIO FOGLIETTA | APTO | |
36º | 286.645 | 04060679101260001 | SETTE LOTEADORA SS LTDA | JOSE DA SILVA XAVIER | INAPTO |
37º | 647.284 | 07010226304290001 | MATEUS LOURENCO DIAS | APTO |
Serão contemplados os primeiros vinte sorteados da tabela acima que comprovarem estar aptos ao recebimento do prêmio, nos termos da Lei Municipal nº 12.610/2017.
Fica concedido o prazo de até 10 (dez) dias para apresentação de documentos que comprovem a titularidade dos respectivos imóveis, bem como a Certidão Negativa de débitos, contados a partir da presente publicação.
Londrina, 12 de junho de 2018.
Coordenador da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ
Referência: Processo nº 19.006.031487/2018-88 | SEI nº 1178494 |
| Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 13/06/2018, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1178494 e o código CRC 3C6A98C8. |