EDITAL Nº 4/2018
"IPTU de Londrina dá Prêmios"
PUBLICA OS SORTEADOS DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS” CONFORME RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL nº 5275 DE 14/04/2018.
A COMISSÃO ORGANIZADORA, FISCALIZADORA E JULGADORA - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), que tratam do concurso de premiação “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS”, da Prefeitura do Município de Londrina, DIVULGA PROVISORIAMENTE o seguinte resultado:
a) Apuração do Resultado: O resultado da Loteria Federal do dia 14/04/2018 Concurso 5275-2 ( 1º = 53.008, 2º = 28.708, 3º = 33.301, 4º = 24.126 e 5º = 63.417). apurados os números conforme regra estabelecida no artigo 9º e parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 1559/2017 e no Edital 006/2018 - GAB/SMF, publicado no Jornal Oficial nº 3456, de 08/02/2018, constatou-se as 20 (vinte) inscrições imobiliárias vencedoras.
b) Inscrições a serem premiadas:
POSIÇÃO | Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO | CPF/CNPJ |
6º | 126.301 | 01020024604440064 | MARISA SETSUKO KOBAYASHI | 27594386949 |
8º | 708.008 | 06050276303870001 | JOSE GERALDO FERREIRA | 84703008904 |
9º | 008.709 | 06010190201740001 | FERNANDO PEREIRA DE CASTRO | 00594937981 |
10º | 708.302 | 06010007406540001 | PAULO CESAR MARTINS | 84928034953 |
13º | 417.127 | 06050329100950001 | CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA | 02901479995 |
14º | 126.302 | 01020024604440074 | MARISA SETSUKO KOBAYASHI | 27594386949 |
21º | 417.125 | 04060632200460001 | ROGERIO CIRO GALVAO | 53551737991 |
22º | 126.300 | 03020002503600001 | WALTER DE CARVALHO | 01358650934 |
23º | 301.707 | 07020539303310001 | SANDRA APARECIDA DA SILVA | 05315193926 |
25º | 008.710 | 07010932302080001 | LUIZ CLAUDIO GERALDO | 00594940931 |
28º | 126.419 | 02020012100370009 | JOSE CEZAR VIDOTTI | 27638839900 |
30º | 126.303 | 01020009902740005 | MARISA SETSUKO KOBAYASHI | 27594386949 |
33º | 008.706 | 03040191101540001 | REGICLAUDIO CALADO DE LIMA | 00594834902 |
36º | 126.415 | 06020080302850048 | EDMO BATISTA DE MEDEIROS | 27638685920 |
38º | 126.299 | 07020282302690001 | WALTER MAZONETTE MUNHOZ | 27594378920 |
40º | 708.006 | 04030421403800001 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | 84699353134 |
42º | 708.304 | 02020017201800080 | EMILIA JUNKO SUZUKI BUENO | 48681750925 |
44º | 126.420 | 01070021403030014 | JOSE CEZAR VIDOTTI | 27638839900 |
47º | 301.711 | 06030083100700001 | PARTALOA ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS SC LTDA ME | 05315503000170 |
49º | 008.705 | 04010095404140007 | REGICLAUDIO CALADO DE LIMA | 00594834902 |
c) Inscrições desclassificadas:
POSIÇÃO | Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO | CPF/CNPJ |
1º | 008.708 | 03040134410600281 | RICARDO DELCOLLI JUNIOR | 00594932912 |
2º | 708.301 | 07010600303010001 | EMERSON SOARES CARDOSO | 84927992934 |
3º | 301.126 | 07010132201310001 | MARGARETE FATIMA WILXENSKI BARBOZA | 05222738825 |
4º | 126.417 | 06050263100630001 | SEBASTIAO GOMES FILHO | 27638782968 |
5º | 417.126 | 07010476100870001 | JOANA DARC GUEDES DA SILVA | 53551753920 |
7º | 301.708 | 06020036323190146 | RAFAEL CANDIDO | 05315197913 |
11º | 301.127 | 07020440303570001 | FERNANDO DE JESUS RIBEIRO SILVA | 05222824829 |
12º | 126.418 | 07010048301210001 | JACINTO CAVALCANTE DA SILVA | 27638820991 |
15º | 301.709 | 05030678202060106 | DIEGO NOGUEIRA RODRIGUES | 05315198995 |
16º | 708.009 | 04030315403320001 | WILSON CIPRIANO DE SOUZA | 84703954915 |
17º | 008.707 | 04050086200550001 | BRUNO WESLEY DOS SANTOS E JULIANA GONCALVES | 00594931940 |
18º | 708.300 | 05030470304880001 | ROGERIO VICENTE DE LIMA | 84927976904 |
19º | 301.125 | 07010133403230001 | MARGARETE FATIMA WILXENSKI BARBOZA | 05222738825 |
20º | 126.416 | 03010068101290001 | ESPOLIO DE JOSE CASONE | 27638693949 |
24º | 708.007 | 07010823201470001 | CLODOALDO MIGUEL DOS SANTOS | 84702958968 |
26º | 708.303 | 07010873101130001 | FAUSTO FABIANO DA SILVA | 84928808991 |
27º | 301.128 | 06020242100860377 | ADEMAR MACHADO JUNIOR | 05223042905 |
29º | 417.128 | 04060670100550001 | EDSON FLAVIO DA COSTA | 53551834920 |
31º | 301.710 | 06010334201910001 | LEILIANE BATISTA MOTA | 05315356906 |
32º | 708.010 | 05010151100410001 | GUTEMBERG PACHECO RABELO | 84703970953 |
34º | 708.299 | 05030002602100001 | APARECIDO RIGUETO | 84927933920 |
35º | 301.124 | 07010526205580019 | DIEGO MARTINS PEREIRA | 05222604977 |
37º | 417.124 | 05010048203500001 | VANDER BARROS RODRIGUES DE SOUZA | 53551699968 |
39º | 301.706 | 06020160203840363 | DARCIO FERNANDO SCANDELAI | 05315138909 |
41º | 008.711 | 01030021401830004 | RUBENS PAULO TREVISAN | 00594942985 |
43º | 301.129 | 06020242100860297 | ADEMAR MACHADO JUNIOR | 05223042905 |
45º | 417.129 | 06040184101640001 | EDSON FLAVIO DA COSTA | 53551834920 |
46º | 126.304 | 07020048402430001 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 27594416953 |
48º | 708.011 | 04060574303600001 | VANDERLEI RODRIGUES | 84706287987 |
Fica concedido o prazo de até 10 (dez) dias para interposição de recurso, contados a partir da presente publicação.
Londrina, 12 de junho de 2018.
Coordenador da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ
Referência: Processo nº 19.006.024450/2018-01 | SEI nº 1178282 |
| Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 13/06/2018, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1178282 e o código CRC 1F1DABB6. |