Edital de Publicações Eletrônicas em 14/05/2018

Timbre

EDITAL Nº 3/2018

 

"IPTU de Londrina dá Prêmios"

 

PUBLICA OS SORTEADOS DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS” CONFORME RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL nº 5265 DE 10/03/2018.

A COMISSÃO ORGANIZADORA, FISCALIZADORA E JULGADORA - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), que tratam do concurso de premiação “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS”, da Prefeitura do Município de Londrina, DIVULGA PROVISORIAMENTE o seguinte resultado:

a) Apuração do Resultado: O resultado da Loteria Federal do dia 10/03/2018 Concurso 5265-5 ( 1º = 21.881, 2º = 53.047, 3º = 30.458, 4º = 77.794 e 5º = 06.612). apurados os números conforme regra estabelecida no artigo 9º e parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 1559/2017 e no Edital 006/2018 - GAB/SMF, publicado no Jornal Oficial nº 3456, de 08/02/2018, constatou-se as 20 (vinte) inscrições imobiliárias vencedoras do prêmio de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada. 

b) Inscrições a serem premiadas:

POSIÇÃO Nº SORTEIO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO CPF/CNPJ
881.047 04070079100730003 LEONICE LUVISOTTO 43996159900
047.458 03040158324330092 INAMAR DE CARVALHO QUEIROZ 03825947971
458.794 06020242100350054 EDMARA LAURA CAMPIOLO 05136945958
794.612 06040382304640001 PAULO CESAR ARAUJO 07178474971
612.794 06020060540010313 ERTON TADEU DE CARVALHO 30109612949
047.881 06030064412310202 RENATA PERUCELO 03888537940
881.048 07020099403180001 NELSON COSTA BARBOSA 43996175949
13º 612.795 02030038302470001 ERTON TADEU DE CARVALHO 30109612949
19º 458.793 06020242100350053 MARCELO CARLOS DA FONSECA 88002110978
21º 612.793 06020060540010509 ERTON TADEU DE CARVALHO 30109612949
22º 794.457 06030274201440035 MAURO SPALDING 07123560884
24º 047.880 06030064412310022 RENATA PERUCELO 03888537940
26º 047.460 06020243400040444 JANAEL OLEGARIO PEREIRA DE AMORIM 03826776925
27º 458.796 06020242100350056 ELCIO PERPETUO ROSSI 73058670982
31º 458.049 06050225201150001 DIRCEU GERTRUDES DA SILVA 44586124920
33º 881.045 04060115201930001 MEIRE PATRIARCA DUARTE 43996116934
35º 458.792 06020242100350051 MANOEL VAZ TEIXEIRA 17514274987
37º 612.792 06040373403780001 NELO FONTOLAN 30109523920
38º 794.456 06010107303580001 VALDEIR DA SILVA GOMES 07123301943
41º 881.050 02030088303700001 SIDNEI ANIBAL REDON 43996213972

 

c) Inscrições desclassificadas:

POSIÇÃO Nº SORTEIO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO COMPROMISSÁRIO CPF/CNPJ
794.458 05010145216620077 LUCAS CALEGARI   07125647995
458.047 06050224403670001 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA COHAB LD ESPÓLIO DE AMAURI DIAS DE MELO 73060739900
10º 047.459 01040064403230016 FRANCINE SESTI CRUZ MOSCARDI   03826663993
11º 458.795 06020242100350055 PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA MARIA IVONETE BUSSADORI 49617478900
12º 794.613 02020006502720003 SAMIR OMAR HUSSEIN   04830793830
14º 794.459 07010961302210001 GISLAINE REGINA MENEGUELLI   07125654932
15º 458.048 06050225201050001 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA COHAB LD WILSON GALLO 73577642904
16º 047.882 07020345403960001 DEORGENES WILSON DA SILVA   03888555922
17º 881.046 07020306202270001 DELAIDE SOARES TRINDADE   43996132972
18º 047.457 05030579204180107 LUCAS JOSE DE OLIVEIRA   03825940969
20º 794.611 04060406502550001 TAGLIARI ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA   07178443000116
23º 458.046 06050224302770001 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA COHAB LD ROBERTO CARLOS XAVIER DONATO 90874897904
25º 881.049 02040038100550001 MARCOS ANTONIO LOPES FERNANDES NOBREGA   43996191987
28º 794.614 04050069203050001 CLAUDEMIR JUSTINO FERREIRA   07179144967
29º 612.796 07010227101770001 ESPOLIO DE JOAO PEREIRA   30109655915
30º 794.460 06020036826000086 JULIANA DE MELLO BARROS KRAVCENKO   07126370792
32º 047.883 07020137402850001 MARLON CELIO MUNHOZ   03888558948
34º 047.456 06040119618000003 LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA   03825935965
36º 794.610 06020036826000052 TAGLIARI ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA TIESSA /SÓCIA DA EMPRESA 07178443000116
39º 458.045 06050224202050001 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA COHAB LD MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA 02782168975
40º 047.879 04060323301950001 ADRIANA PINHEIRO DE MORAES   03888534925

 

Fica concedido o prazo de até 5 (cinco) dias para interposição de recurso, contados a partir da presente publicação.

 

Londrina, 11 de maio de 2018.

 

Coordenador da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ


Referência: Processo nº 19.006.015148/2018-54 SEI nº 1123815

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 14/05/2018, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1123815 e o código CRC D87AEDF2.