EDITAL Nº 2/2018
"IPTU de Londrina dá Prêmios"
PUBLICA AS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS APTAS, A COMPROVAR E INAPTAS A RECEBEREM O PRÊMIO DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS” - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018
A COMISSÃO ORGANIZADORA, FISCALIZADORA E JULGADORA - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), que tratam do concurso de premiação “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS”, da Prefeitura do Município de Londrina, DIVULGA PRELIMINARMENTE as inscrições imobiliárias “Aptas”, “Inaptas” e “A Comprovar“ a receberem 20 prêmios de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), conforme tabela abaixo:
POSIÇÃO | Nº SORTEIO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | PROPRIETÁRIO | COMPROMISSÁRIO | SITUAÇÃO |
1º | 008.708 | 03040134410600281 | RICARDO DELCOLLI JUNIOR | A COMPROVAR | |
2º | 708.301 | 07010600303010001 | EMERSON SOARES CARDOSO | INAPTO | |
3º | 301.126 | 07010132201310001 | MARGARETE FATIMA WILXENSKI BARBOZA | INAPTO | |
4º | 126.417 | 06050263100630001 | SEBASTIAO GOMES FILHO | INAPTO | |
5º | 417.126 | 07010476100870001 | JOANA DARC GUEDES DA SILVA | INAPTO | |
6º | 126.301 | 01020024604440064 | MARISA SETSUKO KOBAYASHI | APTO | |
7º | 301.708 | 06020036323190146 | RAFAEL CANDIDO | INAPTO | |
8º | 708.008 | 06050276303870001 | JOSE GERALDO FERREIRA | APTO | |
9º | 008.709 | 06010190201740001 | FERNANDO PEREIRA DE CASTRO | APTO | |
10º | 708.302 | 06010007406540001 | PAULO CESAR MARTINS | APTO | |
11º | 301.127 | 07020440303570001 | FERNANDO DE JESUS RIBEIRO SILVA | INAPTO | |
12º | 126.418 | 07010048301210001 | JACINTO CAVALCANTE DA SILVA | INAPTO | |
13º | 417.127 | 06050329100950001 | VALDIR DA SILVA | CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA | A COMPROVAR |
14º | 126.302 | 01020024604440074 | MARISA SETSUKO KOBAYASHI | APTO | |
15º | 301.709 | 05030678202060106 | DIEGO NOGUEIRA RODRIGUES | INAPTO | |
16º | 708.009 | 04030315403320001 | WILSON CIPRIANO DE SOUZA | INAPTO | |
17º | 008.707 | 04050086200550001 | BRUNO WESLEY DOS SANTOS E JULIANA GONCALVES | INAPTO | |
18º | 708.300 | 05030470304880001 | ROGERIO VICENTE DE LIMA | INAPTO | |
19º | 301.125 | 07010133403230001 | MARGARETE FATIMA WILXENSKI BARBOZA | INAPTO | |
20º | 126.416 | 03010068101290001 | JOSE CASONE | INAPTO | |
21º | 417.125 | 04060632200460001 | ROGERIO CIRO GALVAO | APTO | |
22º | 126.300 | 03020002503600001 | WALTER DE CARVALHO | APTO | |
23º | 301.707 | 07020539303310001 | SANDRA APARECIDA DA SILVA | APTO | |
24º | 708.007 | 07010823201470001 | CLODOALDO MIGUEL DOS SANTOS | INAPTO | |
25º | 008.710 | 07010932302080001 | LUIZ CLAUDIO GERALDO | APTO | |
26º | 708.303 | 07010873101130001 | FAUSTO FABIANO DA SILVA | INAPTO | |
27º | 301.128 | 06020242100860377 | MARCIA GREGUOL | MARCIA GREGUOL | A COMPROVAR |
28º | 126.419 | 02020012100370009 | JOSE CEZAR VIDOTTI | APTO | |
29º | 417.128 | 04060670100550001 | EDSON FLAVIO DA COSTA | INAPTO | |
30º | 126.303 | 01020009902740005 | MARISA SETSUKO KOBAYASHI | APTO | |
31º | 301.710 | 06010334201910001 | LEILIANE BATISTA MOTA | INAPTO | |
32º | 708.010 | 05010151100410001 | GUTEMBERG PACHECO RABELO | INAPTO | |
33º | 008.706 | 03040191101540001 | REGICLAUDIO CALADO DE LIMA | A COMPROVAR | |
34º | 708.299 | 05030002602100001 | APARECIDO RIGUETO | INAPTO | |
35º | 301.124 | 07010526205580019 | DIEGO MARTINS PEREIRA | INAPTO | |
36º | 126.415 | 06020080302850048 | EDMO BATISTA DE MEDEIROS | APTO | |
37º | 417.124 | 05010048203500001 | VANDER BARROS RODRIGUES DE SOUZA | INAPTO | |
38º | 126.299 | 07020282302690001 | WALTER MAZONETTE MUNHOZ | APTO | |
39º | 301.706 | 06020160203840363 | DARCIO FERNANDO SCANDELAI | A COMPROVAR | |
40º | 708.006 | 04030421403800001 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | A COMPROVAR |
Serão contemplados os primeiros vinte sorteados da tabela acima que comprovarem estar aptos ao recebimento do prêmio, nos termos da Lei Municipal nº 12.610/2017.
Fica concedido o prazo de até 10 (dez) dias para apresentação de documentos que comprovem a titularidade dos respectivos imóveis, bem como a Certidão Negativa de débitos, contados a partir da presente publicação.
Londrina, 24 de abril de 2018.
Membros da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ
Referência: Processo nº 19.006.024450/2018-01 | SEI nº 1091362 |
| Documento assinado eletronicamente por Flávio Roque, Membro de Comissão, em 24/04/2018, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| Documento assinado eletronicamente por Edson Luis Baratto, Membro de Comissão, em 25/04/2018, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 25/04/2018, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| Documento assinado eletronicamente por Yumiko Ueno Magno, Membro de Comissão, em 25/04/2018, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| Documento assinado eletronicamente por Glauco Carlos Silva, Membro de Comissão, em 25/04/2018, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1091362 e o código CRC BA5CE03F. |