EDITAL Nº 1/2018
"IPTU de Londrina dá Prêmios"
PUBLICA AS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS APTAS E INAPTAS A RECEBEREM O PRÊMIO DO CONCURSO “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS”
A COMISSÃO ORGANIZADORA, FISCALIZADORA E JULGADORA - COFJ, prevista no artigo art. 3º da Lei Municipal nº 12.610/2017 (Jornal Oficial 3404) e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 1559/2017 (Jornal Oficial 3418), que tratam do concurso de premiação “IPTU DE LONDRINA DÁ PRÊMIOS”, da Prefeitura do Município de Londrina, DIVULGA PRELIMINARMENTE as inscrições imobiliárias “Aptas”, “Inaptas” e “A Comprovar“ a receberem 20 prêmios de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), conforme tabela abaixo:
Posição | Nº Sorteio | Inscrição Imobiliária | Proprietário | Compromissário | Situação |
1º | 881.047 | 04070079100730003 | LEONICE LUVISOTTO | A COMPROVAR | |
2º | 047.458 | 03040158324330092 | INAMAR DE CARVALHO QUEIROZ | APTO | |
3º | 458.794 | 06020242100350054 | PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA | EDMARA LAURA CAMPIOLO | A COMPROVAR |
4º | 794.612 | 06040382304640001 | PAULO CESAR ARAUJO | APTO | |
5º | 612.794 | 06020060540010313 | ERTON TADEU DE CARVALHO | A COMPROVAR | |
6º | 794.458 | 05010145216620077 | LUCAS CALEGARI | INAPTO | |
7º | 458.047 | 06050224403670001 | COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA - COHAB | ESPÓLIO DE AMAURI DIAS DE MELO | A COMPROVAR |
8º | 047.881 | 06030064412310202 | RENATA PERUCELO | APTO | |
9º | 881.048 | 07020099403180001 | NELSON COSTA BARBOSA | APTO | |
10º | 047.459 | 01040064403230016 | FRANCINE SESTI SILVA CRUZ | INAPTO | |
11º | 458.795 | 06020242100350055 | PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA | MARIA IVONETE BUSSADORI | INAPTO |
12º | 794.613 | 02020006502720003 | SAMIR OMAR HUSSEIN | INAPTO | |
13º | 612.795 | 02030038302470001 | ERTON TADEU DE CARVALHO | A COMPROVAR | |
14º | 794.459 | 07010961302210001 | GISLAINE REGINA MENEGUELLI | INAPTO | |
15º | 458.048 | 06050225201050001 | COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA - COHAB | WILSON GALLO | INAPTO |
16º | 047.882 | 07020345403960001 | DEORGENES WILSON DA SILVA | INAPTO | |
17º | 881.046 | 07020306202270001 | DELAIDE SOARES TRINDADE | INAPTO | |
18º | 047.457 | 05030579204180107 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA | INAPTO | |
19º | 458.793 | 06020242100350053 | PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA | MARCELO CARLOS DA FONSECA | A COMPROVAR |
20º | 794.611 | 04060406502550001 | TAGLIARI ADM. PATRIMONIAL LTDA | INAPTO | |
21º | 612.793 | 06020060540010509 | ERTON TADEU DE CARVALHO | A COMPROVAR | |
22º | 794.457 | 06030274201440035 | MAURO SPALDING | APTO | |
23º | 458.046 | 06050224302770001 | COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA - COHAB | ROBERTO CARLOS XAVIER DONATO | INAPTO |
24º | 047.880 | 06030064412310022 | RENATA PERUCELO | APTO | |
25º | 881.049 | 02040038100550001 | MARCOS ANTONIO LOPES FERN. NOBREGA | INAPTO | |
26º | 047.460 | 06020243400040444 | JANAEL OLEGARIO PEREIRA DE AMORIM | APTO | |
27º | 458.796 | 06020242100350056 | PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA | A COMPROVAR | |
28º | 794.614 | 04050069203050001 | CLAUDEMIR JUSTINO FERREIRA | INAPTO | |
29º | 612.796 | 07010227101770001 | ESPOLIO DE JOAO PEREIRA | APTO | |
30º | 794.460 | 06020036826000086 | JULIANA DE MELLO BARROS KRAVCENKO | INAPTO | |
31º | 458.049 | 06050225201150001 | COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA - COHAB | DIRCEU GERTRUDES DA SILVA | A COMPROVAR |
32º | 047.883 | 07020137402850001 | MARLON CELIO MUNHOZ | INAPTO | |
33º | 881.045 | 04060115201930001 | MEIRE PATRIARCA DUARTE | APTO | |
34º | 047.456 | 06040119618000003 | LUCELIA AP. DE ALMEIDA SILVA | INAPTO | |
35º | 458.792 | 06020242100350051 | PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA | MANOEL VAZ TEIXEIRA | A COMPROVAR |
36º | 794.610 | 06020036826000052 | TAGLIARI ADM. PATRIMONIAL LTDA | A COMPROVAR | |
37º | 612.792 | 06040373403780001 | NELO FONTOLAN | APTO | |
38º | 794.456 | 06010107303580001 | VALDEIR DA SILVA GOMES | APTO | |
39º | 458.045 | 06050224202050001 | COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA - COHAB | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | INAPTO |
40º | 047.879 | 04060323301950001 | ADRIANA PINHEIRO DE MORAES | INAPTO |
Serão contemplados os primeiros vinte sorteados da tabela acima que comprovarem estar aptos ao recebimento do prêmio, nos termos da Lei Municipal nº 12.610/2017.
Fica concedido o prazo de até 10 (dez) dias para apresentação de documentos que comprovem a titularidade dos respectivos imóveis, bem como a Certidão Negativa de débitos, contados a partir da presente publicação.
Londrina, 10 de abril de 2018.
Membros da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora - COFJ
Referência: Processo nº 19.006.015148/2018-54 | SEI nº 1020740 |
| Documento assinado eletronicamente por Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Membro de Comissão, em 10/04/2018, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| Documento assinado eletronicamente por Edson Luis Baratto, Membro de Comissão, em 10/04/2018, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| Documento assinado eletronicamente por Glauco Carlos Silva, Membro de Comissão, em 10/04/2018, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| Documento assinado eletronicamente por Flávio Roque, Membro de Comissão, em 10/04/2018, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1020740 e o código CRC 1941534D. |